产品型号 | SWG-2KHD950 |
调焦行程 | 65mm |
立柱高 | 300mm |
立柱直径 | 25mm |
中心距离 | 165mm |
微调精度 | 0.002mm |
底座尺寸 | 330mmX300mm |
移动平台 | 面板尺寸:180x155x26mm行程:水平75mm垂直:55mm读数精度:1mm |
放大倍率 | 244X-1569X |
视场范围 | 0.35mm-2.28mm |
辅助物镜 | 物镜 HL 10X/0.3 |
点光源 | DC 5V 8W LED白光 工作温度 0-60℃ 寿命:50000小时 |
光学倍率 | 3.5X-22.5X |
工作距离 | 34 mm |
筒长 | 315mm |
镜头安装直径 | 50mm |
像素 | 200万像素 |
图像传感器 | 1/2"CMOS |
分辨率 | 1920×1080 |
像素尺寸 | 3.75×3.75um |
帧速 | 60FPS |
色彩调节 | R、G、B独立可调 |
白平衡调节 | 单次自动白平衡 |
曝光调节 | 手动/自动 |
消反光 | 手动设置 |
对比度调节 | 手动设置 |
输出方式 | HDMI |
菜单操作 | 鼠标操作 |
拍照方式 | 手动 |
存储模式 | U盘。可拍照,录像,测量 |
十字线功能 | 100组 |
镜头接口 | C接口 |
电源 | DC-12V |
相机功能 | 点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、矩形、多边形测量、定标功能,自动寻边 |
◆高清拍图、录像及预览回放; | |
◆内置自动寻边功能,提升测量效果; | |
◆支持U盘存储功能,可外接鼠标; | |
显示器 | 21.5寸 |