产品型号 | SWG-4KH3D |
调焦行程 | 200mm |
镜头孔径 | 50mm |
立臂高 | 330mm |
中心距离 | 150mm |
底座尺寸 | 320mm*240mm |
放大倍率 | 27X-173X |
视场范围 | 1.87mm-16.57mm |
接口 | C接口 |
3D成像角度 | 30° |
工作距离 | 30mm |
3D旋转 | 电动马达控制;自动旋转,速度可调 |
LED灯 | 内置LED光源(36颗LED灯珠,12V2.4W) |
像素 | 830万像素 |
输出 | HDMI/千兆网 |
拍照分辨率 | 3840X 2160,7680 * 4320 |
录像分辨率 | 3840X 2160 |
像元大小 | 2.0μmX2.0μm |
传感器尺寸 | 1/1.8 |
曝光方式 | 逐行曝光 |
输出帧率 | 60帧 |
输出颜色 | 彩色 |
相机功能 | 内置新开发的V3测量系统版本,再次提高图像清晰度; |
4K输出图像,实时帧频60FPS; | |
新功能:自定义界面编辑,自定义模板编辑,Dxf导入模板,文件管理,测量数据导出等功能; | |
索尼高性能感光芯片低噪音,高灵敏度,真实色彩; | |
双核2 * A73 1.6GHz + 2 * A53 1.2GHz;多块4GB DDR4 + 8GB eMMC; | |
配备USB3.0,千兆网络接口; | |
高清拍摄,录像,预览和回放; | |
内置自动寻边功能,提高测量效果; | |
支持U盘存储功能,可以连接鼠标; | |
显示器 | 27寸 |